ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА РАСТИТЕЛНИТЕ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ
| № | Програма, акроним | № на договора | Период | Координатор | Ръководител от ИРГР | Уебсайт |
| 1 | ECPGR Европейска програма по растителни генетични ресурси | Agreement for Membership Phase XI/2023 | 2024-2028 | Bioversity International, Рим, Италия | Доц. д-р Катя Узунджалиева, Национален координатор | https://www.ecpgr.org/aegis |
| 2 | EURISCO Европейски каталог за растителни генетични ресурси | Data Sharing Agreement/24.08.2021 | 2021-2030 | Bioversity International/ECPGR, Рим, Италия | Доц. д-р Николая Велчева, Национално контактно лице | https://eurisco.ipk-gatersleben.de/ |
| 3 | AEGIS Европейска интегрирана система на генбанките | Associate Membership/ 02.12.2009 | 2009- | Bioversity International/ECPGR, Рим, Италия | Доц. д-р Катя Узунджалиева, Национален координатор | http://aegis.cgiar.org/
|
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
| № | Тема, акроним | № на проекта/ договора | Период | Координатор
/Партньори |
Ръководител | Възложител | Програма | |
| 1 | Обогатяване, устойчиво опазване, ефективно съхранение и отворена цифрова инфраструктура (оpen access) за управление на РГР в Националната генбанка | ЗФТК 41 | 2025-2028 | Координатор: ИРГР | Проф. д-р Гергана Дешева | ССА | Целеви | |
| 2 | Създаване на нови сортове зимна обикновена пшеница и тритикале с комплекс от стопански качества и висока екологическа пластичност, подходящи към променящите се условия на климата и устойчиво производство | ЗФТК-37 | 2024-2026 | Координатор: ИРГР | Доц. д-р Златина Ур | ССА | Целеви | |
| 3 | Селекционни подходи и технологични решения при отглеждането на фъстъци и сусам в условията на климатични промени | ЗФТК-42 | 2025-2027 | Координатор: ИРГР | Доц. дн Станислав Стаматов | ССА | Целеви | |
| 4 | Интродукция и селекция на сортове ориз с повишена устойчивост към абиотични и биотични фактори | ЗФТК 32 | 2023-2026 | Координатор: ИРГР | Доц. д-р Свилена Тошева | ССА | Целеви | |
| 5 | Проучване на генетичното разнообразие на видовете Aegilops във флората на България | КП-06-Н76/3/2023 г. | 2023-2027 | Координатор: ИРГР | Проф. д-р Гергана Дешева | ФНИ | Фундаментални научни изследвания | |
| 6 | DIGIVALPGR Дигитализация и валоризация на местните растителни генетични ресурси в България и Словакия в рамките на поддържане на съответствие и оперативна съвместимост в европейското пространство | КП-06-Словакия-9/13.08.2024 г. | 2024-2026 | Координатор: ИРГР; Партньор: Национален център по земеделие и храни, Институт по растениевъдство, Пиещани, Словакия | Доц. д-р Николая Велчева | ФНИ | Двустранно сътрудничество
|
|
| 7 | IS-PGR-SADOVO Интелигентна система за управление на българския растителен генофонд, съхранен в генбанката на ИРГР-Садово | КП-06-Н86/9/ от 09.12.2024 г. | 2024-2027 | Координатор: ИРГР; Партньори: ПУ „П. Хилендарски“ и ИИКТ (БАН) | Доц. д-р Николая Велчева | ФНИ | Фундаментални научни изследвания | |
| 8 | EUROPEPLAND Внедряване на трансевропейска колекция от местни форми пипер за устойчиво земеделие | 2024-2026 | Координатор: Работна група по Solanaceae към ECPGR;
Партньори: Италия, Гърция, Чехия, Германия, Испания, Северна Македония, Нидерландия, Сърбия, Франция, Румъния, Португалия, Армения |
Паскуале Триподи, Италия; проф. д-р Веселина Машева за ИРГР | ECPGR | ECPGR Activity Grant Scheme Phase XI | ||
| 9 | Устойчиво управление и използване на генетични ресурси от царевица и многогодишни житни треви във връзка с глобалните климатични промени и осигуряване на продоволствената сигурност | KП-06-ПН96/38/2025 г. | 2025-2028 | Координатор: ИЦ-Кнежа; Партньор: ИРГР | Доц. д-р Наталия Петровска; Доц. д-р Катя Узунджалиева за ИРГР | ФНИ | Фундаментални научни изследвания | |
| 10 | Проучване на фенотипното разнообразие и нови технологични решения при бурчака (Vicia ervilia) – потенциал за използване при настъпващите глобални климатични промени | КП-06 ПН96/9/2025 г. | 2025-2028 | Координатор: ИРГР | Доц. д-р София Петрова | ФНИ | Фундаментални научни изследвания | |
